2012-2014年71所高校翻译硕士历年考研复试分数线汇总
为你全程答疑
送翻硕资源、报录数据等
2012-2014全国各高校翻译硕士考研复试分数线汇总 | ||||
【350(60/70)表示——分数线总分为:350分,总分100分的科目单科分数线为:60,总分超过100分的科目单科分数线为:70】 | ||||
省 份 | 高校 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
北 京 | 北京大学 | 320(50/90) | 345(50/90) ↑ | 330(60/90) ↓ |
北京外国语大学 | 345(52/202) | 350(54/207)↑ | 350(55/211)↑ | |
北 航 | 365(60/95) | 355(55/85)↓ | 350(55/85)↓ | |
对外经贸大学 | 366(52/78) | 360(51/81)↓ | 367(55/83)↑ | |
北京第二外国语学院 | 357(52/78) | 笔382/口384(54/81)↑ | 笔391/口399(55/83)↑ | |
北京语言大学 | 363(52/78) | 377(54/81)↑ | ||
北京师范大学 | 330(50/60/90) | 350(50/60/90)↑ | 340(50/60/90)↓ | |
首都师范大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | 350(55/83)↑ | |
外交学院 | 345(52/78) | 363(54/81)↑ | 350(55/83)↓ | |
国际关系学院 | 345(52/78) | 笔363/口350↑ | 笔350/口350↓ | |
北京交通大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | ||
北京理工大学 | 360(55/83) | 355(55/83) ↓ | 355(55/83) - | |
北京林业大学 | 345(52/78) | 369(54/81)↑ | 370(55/83)↑ | |
北京科技大学 | 348(52/78) | 350(54/81)↑ | 335(70外/55政/95)↓ | |
上 海 | 上海外国语大学 | 只给出录取名单 | 355(55/83) | |
同济大学 | 340(55/90) | 350(60/90)↑ | 350(55/95) | |
复旦大学 | 330(55/90) | 340(50/90)↑ | 365(60/90)↑ | |
上海交通大学 | 360(50/55/90) | 360(50/55/90)- | 360(50/55/90)- | |
福 建 | 厦门大学 | 300(40/70) | 360(55/90)↑ | 360(55/90)- |
天 津 | 南开大学 | 笔350/口375() | 笔350/口345()↓ | 笔355/口360()↑ |
天津大学 | 350(55/90) | 340(55/90)↓ | 355(55/90)↑ | |
天津财经大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | 350(55/83)↑ | |
天津理工大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | ||
安 徽 | 安徽大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | 350(55/83)↑ |
中国科大 | 330(55/90) | 330(55/90)- |
335(55/90)↑ 政治要求70分以上 |
|
河 北 | 河北大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | |
燕山大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | 350(55/83)↑ | |
河 南 | 河南大学 | 笔346/口345() | 笔362/口350()↑ | |
郑州大学 | 362(52/78) | 365(54/81)↑ | 363(61/59/99/100)↓ | |
河南师大 | 369(52/90) | 384(54/90)↑ | 355(55/83)↓ | |
山 西 | 山西大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | |
山西师大 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | ||
太原理工 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | 350 | |
辽 宁 | 大连外国语大学 | 345(52/78) | 笔365/口350(54/90)↑ | 复试名单 |
东北大学 | 355(55/90) | 350(55/90)↓ | 350(55/90)- | |
大连理工大学 | 360(55/83) | 330(50/75)↓ | 300(45/75)↓ | |
大连海事大学 | 350(52/78) | 381(54/81)↑ | ||
吉 林 | 吉林大学 | 350(55/90) | 355(55/90)↑ | 335(55/90)↓ |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 360(55/90) | 360(55/85)↓ | 355(55/85)↓ |
哈尔滨师范大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | 360 | |
黑龙江大学 | 笔386/口379(52/78) | 笔352/口355(54/81)↓ | ||
江 苏 | 南京大学 | 340(55/90) | 330(55/90)↓ | 330(55/60/90)- |
河海大学 | 345(52/78) | 370(54/81)↑ | 385(55/83)↑ | |
东南大学 | 350(55/90) | 350(55/90)- | ||
南京航空航天大学 | 笔351/口377(52/78) | 398(54/81)↑ | ||
中国矿业大学 | 362(52/78) | 357(54/81)↓ | 369(55/83)↑ | |
南京理工大学 | 345(53/100) | 352(54/90)↑ | 357(55/90) ↑ | |
浙 江 | 浙江大学 | 365(60/100) | 362(60/95)↓ | 355(60/95)↓ |
山 东 | 山东大学 | 330(50/85) | 345(55/90)↑ | 345(55/90)- |
中国海洋大学 | 372(52/78) | 353(54/81)↓ | 354↑ | |
湖 北 | 武汉大学 | 345(55/90) | 370(60/100)↑ | 380(55/100)↑ |
湖北大学 | 345(52/78) | 365(54/81)↑ | ||
华中师范大学 | 笔366/口372(52/78) | 350(54/81)↓ | 355(55/83)↑ | |
华中科技大学 | 355(55/90) | 355(55/90) | 370(60/100/105) ↑ | |
武汉理工大学 | 347(52/78) | 350(54/81)↑ | ||
湖 南 | 中南财经政法大学 | 370(52/78) | 365(54/81)↓ | |
中南大学 | 365(55/90) | 365(55/90)- | 365(55/85)↓ | |
湖南大学 | 360(55/95) | 360(55/95)- | 355(55/95)↓ | |
广 东 | 广东外语外贸大学 | 369(52/78) | 笔361/口373(54/81)↑ | 355(55/83)↓ |
华南理工大学 | 355(60/90) | 355(60/90)- | 355(60/90)- | |
中山大学 | 360(60/90) | 360(60/90)- | 370(60/90)↑ | |
暨南大学 | 355(55/90) | 380(60/100)↑ | ||
四 川 | 四川大学 | 355(65/98) | 355(54/81)↓ | 345(58/87)↓ |
电子科技大学 | 330(50/90) | 340(50/90)↑ | 355(50/90)↑ | |
四川外国语学院 | 345(52/78) | 未公布 | ||
重 庆 | 重庆大学 | 310(50/85) | 290(40/75)↓ | 330(50/85)↑ |
陕 西 | 西安交通大学 | 360(60/90) | 350(50/90)↓ | 350(50/80)↓ |
西安外国语大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | 355(55/83)↑ | |
西北工业大学 | 325(50/80) | 325(50/80)- | 325(50/80)- | |
西安电子科技大学 | 385(65/110) | 350(54/81)↓ | ||
甘 肃 | 兰州大学 | 335(50/75) | 345(50/80)↑ | 335(50/80)↓ |
推荐阅读
2022广东工业大学翻硕考研复试分数线
广东工业大学2022年复试总分线为:370分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-29 阅读量:2166
2022赣南师范大学翻硕考研复试分数线
赣南师范大学2022年复试总分线为:371分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-29 阅读量:2141
2022福建师范大学翻硕考研复试分数线
福建师范大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-29 阅读量:282
2022广西科技大学翻硕考研复试分数线
广西科技大学2022年复试总分线为:357分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-29 阅读量:288
2022东北电力大学翻硕考研复试分数线
东北电力大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-29 阅读量:2161
2022东北财经大学翻硕考研复试分数线
东北财经大学2022年复试总分线为:398分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-29 阅读量:2193
2022成都理工大学翻硕考研复试分数线
成都理工大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-28 阅读量:299
2022大连海洋大学翻硕考研复试分数线
大连海洋大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-28 阅读量:2158
2022北京语言大学翻硕考研(口译)复试分数线
北京语言大学口译2022年复试总分线为:377分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-28 阅读量:2102
2022北京语言大学翻硕考研(笔译)复试分数线
北京语言大学笔译2022年复试总分线为:370分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-28 阅读量:2170
2022安徽理工大学翻硕考研复试分数线
安徽理工大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-28 阅读量:2101
2022北京工商大学翻硕考研复试分数线
北京工商大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-27 阅读量:2118
2022安徽师范大学翻硕考研复试分数线
安徽师范大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-27 阅读量:2125
2022安徽工业大学翻硕考研复试分数线
安徽工业大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-27 阅读量:2159
2022安徽工程大学翻硕考研复试分数线
安徽工程大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-27 阅读量:2149
2022安庆师范大学翻硕复试分数线
安庆师范大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-27 阅读量:263
2022广东外语外贸大学翻硕考研(口译)复试分数线
广东外语外贸大学口译2022年复试总分线为:389分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-26 阅读量:2151
2022广东外语外贸大学翻硕考研(笔译)复试分数线
广东外语外贸大学笔译2022年复试总分线为:379分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-26 阅读量:255
2022四川外国语大学翻硕复试分数线
四川外国语大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-26 阅读量:276
2022西安外国语大学翻硕考研复试分数线
西安外国语大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-26 阅读量:2197