翻译硕士分数线
为你全程答疑
送翻硕资源、报录数据等
【350(70/60)表示——分数线总分为:350分,总分100分的科目单科分数线为:60,总分超过100分的科目单科分数线为:70】 | |||||||
省 份 | 高校 | 2012 | 2013 | 2014 | 学制 | 奖学金 | 学费 |
翻译硕士历年国家线 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | 350(55/83)↑ | ||||
北 京 | 北京大学(985 211) | 320(50/90) | 345(50/90) ↑ | 330(60/90)↓ | 2 | 有 | 笔译2.5万 |
北京外国语大学 | 345(52/202) | 350(54/207)↑ | 350(55/211)↑ | 2 | 有 | 笔译2万,口译3万 | |
北京第二外国语学院 | 357(52/78) | 笔382/口384(54/81)↑ | 笔391/口399(55/83)↑ | 2 | 有 | 笔译13500,口译13500 | |
北京交通大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | |||||
北京理工大学 | 360(55/83) | 355(55/83) ↓ | 355(55/83) -- | 2 | 有 | 每年15000 | |
北京林业大学 | 345(52/78) | 369(54/81)↑ | |||||
北 航 | 365(60/95) | 355(55/85)↓ | 350(55/85)↓ | 2 | 每年15000 | ||
对外经贸大学 | 366(52/78) | 360(51/81)↓ | |||||
北京语言大学 | 363(52/78) | 377(54/81)↑ | 360(55/83)↓ | 2 | 有 | 每年18000 | |
北京科技大学 | 348(52/78) | 350(54/81)↑ | 2 | 有 | 每年15000 | ||
北京师范大学 | 330(50/60/90) | 350(50/60/90)↑ | 340(50/60/90)↓ | 2 | 每年25000 | ||
首都师范大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | |||||
外交学院 | 345(52/78) | 363(54/81)↑ | 2 | 每年20000 | |||
国际关系学院 | 345(52/78) | 笔363/口350(详情)↑ | |||||
福 建 | 厦门大学 | 300(40/70) | 360(55/90)↑ | 360(55/90)-- | 3 | 有 | 每年11000 |
天 津 | 南开大学 | 笔350/口375(详情) | 笔350/口345(详情)↓ | 笔355/口360(详情) | 2 | 有 | 5万(两年) |
天津大学 | 350(55/90) | 340(55/90)↓ | 355(55/90)↑ | ||||
天津外国语大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | 翻译+百科》207 | 2.5 | 有 | 每年10000 | |
天津财经大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | |||||
天津理工大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | 2 | 有 | 每年10000 | ||
安 徽 | 安徽大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | 2 | 有 | 每年11000 | |
中国科大 | 330(55/90) | 330(55/90)- | 335(55/90)↑ | 政治要求70分以上 | |||
河 北 | 燕山大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | ||||
河北大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | |||||
河 南 | 郑州大学 | 362(52/78) | 365(54/81)↑ | ||||
河南大学 | 笔346/口345(详情) | 笔362/口350(详情)↑ | |||||
河南师大 | 369(52/90) | 384(54/90)↑ | |||||
山 西 | 山西大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | ||||
山西师大 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | |||||
太原理工 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | |||||
辽 宁 | 大连理工大学 | 360(55/83) | 330(50/75)↓ | 320(45/75)↓ | |||
大连外国语大学 | 345(52/78) | 笔365/口350(54/90)↑ | 375 | 2 | 有 | 每年12000 | |
东北大学 | 355(55/90) | 350(55/90)↓ | 350(55/90)-- | ||||
大连海事大学 | 350(52/78) | 381(54/81)↑ | |||||
吉 林 | 吉林大学 | 350(55/90) | 355(55/90)↑ | 335(55/90)↓ | 2 | 每年15000 | |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 360(55/90) | 360(55/85)↓ | 355(55/85)↓ | |||
黑龙江大学 | 笔386/口379(52/78) | 笔352/口355(54/81)↓ | |||||
哈尔滨师范大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | |||||
上 海 | 复旦大学 | 330(55/90) | 340(50/90)↑ | 365(60/90)↑ | 2 | 有 | 笔译30000 |
上海交通大学 | 360(50/55/90) | 360(50/55/90)- | 360(50/55/90)- | 2 | 每年8000 | ||
同济大学 | 340(55/90) | 350(60/90)↑ | 350(55/95)↑ | 2 | 有 | 笔译3万(2年),口译6万(2年) | |
上海外国语大学 | 330+ | 330+ | 358/368 | 2.5 | 有 | 2014年笔译6万,口译8万(2.5年) | |
江 苏 | 南京大学 | 340(55/90) | 330(55/90)↓ | 350(55,60/90)↑ | 2 | 有 | 每年10000 |
河海大学 | 345(52/78) | 370(54/81)↑ | 2 | 有 | 每年10000 | ||
东南大学 | 350(55/90) | 350(55/90)- | |||||
中国矿业大学 | 362(52/78) | 357(54/81)↓ | |||||
南京航空航天大学 | 笔351/口377(52/78) | 398(54/81)↑ | |||||
南京理工大学 | 345(53/100) | 352(54/90)↑ | |||||
浙 江 | 浙江大学 | 365(60/100) | 362(60/95)↓ | 355(60/95)↓ | |||
山 东 | 中国海洋大学 | 372(52/78) | 353(54/81)↓ | 2 | 有 | 每年7000 | |
山东大学 | 330(50/85) | 345(55/90)↑ | 345(55/90)-- | ||||
湖 北 | 武汉大学 | 345(55/90) | 370(60/100)↑ | 380(55/100)↑ | 2 | 有 | 每年10000 |
湖北大学 | 345(52/78) | 365(54/81)↑ | |||||
华中科技大学 | 355(55/90) | 355(55/90) | 370(60/100,105)↑ | ||||
武汉理工大学 | 347(52/78) | 350(54/81)↑ | |||||
中南财经政法大学 | 370(52/78) | 365(54/81)↓ | |||||
华中师范大学 | 笔366/口372(52/78) | 350(54/81)↓ | 2 | 有 | 口译10000 ,笔译10000 | ||
湖 南 | 中南大学 | 365(55/90) | 365(55/90)- | 365(55/85)↓ | |||
湖南大学 | 360(55/95) | 360(55/95)- | 355(55/95)↓ | 2 | 有 | 每年13000 | |
广 东 | 中山大学 | 360(60/90) | 360(60/90)- | 370(60/90)↑ | |||
暨南大学 | 355(55/90) | 380(60/100)↑ | 2 | 2013年16000,2014年20000 | |||
华南理工大学 | 355(60/90) | 355(60/90)- | 355(60/90)- | ||||
广东外语外贸大学 | 369(52/78) | 笔361/口373(54/81)↑ | 350/350 | 2 | 有 | 笔译35000,口译35000 | |
四 川 | 四川大学 | 355(65/98) | 355(54/81)↓ | 345(58/87)↓ | 每年8000-1.2万 | ||
电子科技大学 | 330(50/90) | 340(50/90)↑ | 355(50/90)↑ | ||||
重 庆 | 四川外国语学院 | 345(52/78) | 未公布 | 350(55/83) | 2 | 有 | 每年13000 |
重庆大学 | 310(50/85) | 290(40/75)↓ | 330(50/85)↑ | 每年13000 | |||
陕 西 | 西安交通大学 | 360(60/90) | 350(50/90)↓ | 350(55/80)↓ | |||
西安外国语大学 | 345(52/78) | 350(54/81)↑ | 350(55/83)↑ | 笔译9000,口译20000 | |||
西北工业大学 | 325(50/80) | 325(50/80)- | 325(50/80)- | ||||
西安电子科技大学 | 385(65/110) | 350(54/81)↓ | 3 | 有 | 笔译9000;口译20000 | ||
甘 肃 | 兰州大学 | 335(50/75) | 345(50/80)↑ | 335(50/80)↓ |
|
推荐阅读
2022广东工业大学翻硕考研复试分数线
广东工业大学2022年复试总分线为:370分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-29 阅读量:2166
2022赣南师范大学翻硕考研复试分数线
赣南师范大学2022年复试总分线为:371分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-29 阅读量:2141
2022福建师范大学翻硕考研复试分数线
福建师范大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-29 阅读量:282
2022广西科技大学翻硕考研复试分数线
广西科技大学2022年复试总分线为:357分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-29 阅读量:288
2022东北电力大学翻硕考研复试分数线
东北电力大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-29 阅读量:2161
2022东北财经大学翻硕考研复试分数线
东北财经大学2022年复试总分线为:398分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-29 阅读量:2193
2022成都理工大学翻硕考研复试分数线
成都理工大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-28 阅读量:299
2022大连海洋大学翻硕考研复试分数线
大连海洋大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-28 阅读量:2158
2022北京语言大学翻硕考研(口译)复试分数线
北京语言大学口译2022年复试总分线为:377分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-28 阅读量:2102
2022北京语言大学翻硕考研(笔译)复试分数线
北京语言大学笔译2022年复试总分线为:370分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-28 阅读量:2170
2022安徽理工大学翻硕考研复试分数线
安徽理工大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-28 阅读量:2101
2022北京工商大学翻硕考研复试分数线
北京工商大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-27 阅读量:2118
2022安徽师范大学翻硕考研复试分数线
安徽师范大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-27 阅读量:2125
2022安徽工业大学翻硕考研复试分数线
安徽工业大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-27 阅读量:2159
2022安徽工程大学翻硕考研复试分数线
安徽工程大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-27 阅读量:2149
2022安庆师范大学翻硕复试分数线
安庆师范大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-27 阅读量:263
2022广东外语外贸大学翻硕考研(口译)复试分数线
广东外语外贸大学口译2022年复试总分线为:389分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-26 阅读量:2151
2022广东外语外贸大学翻硕考研(笔译)复试分数线
广东外语外贸大学笔译2022年复试总分线为:379分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-26 阅读量:255
2022四川外国语大学翻硕复试分数线
四川外国语大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-26 阅读量:276
2022西安外国语大学翻硕考研复试分数线
西安外国语大学2022年复试总分线为:367分 具体分数线情况如下:…… 日期:04-26 阅读量:2197