2016翻译硕士分数线

Add 桃子姐学姐微信
为你全程答疑

送翻硕资源、报录数据等
翻译硕士2016年考研各高校复试分数线
学校 政治 英语 专业课 总分 备注
北京大学 50 55 90 305 英语笔译
50 55 90 330 日语笔译
50 55 90 320 日语口译
中国人民大学 55 55 90 350  
北京理工大学 55 55 83 355  
北京师范大学 50 60 90 330  
南开大学 55 60 90 350  
天津大学 55 55 90 360  
大连理工大学 50 50 75 350  
东北大学 55 55 90 350  
吉林大学 55 55 90 350  
哈尔滨工业大学 55 55 85 350  
复旦大学 60 60 90 360  
同济大学 55 55 95 340 英语笔译
55 55 95 340 英语口译
55 55 95 360 德语笔译
上海交通大学 50 65 110 380  
南京大学 60 60 90 350  
浙江大学          
中国科学技术大学 60 55 90 310 英语笔译
厦门大学 55 55 90 360 日语笔译、日语口译
55 55 90 380 英语笔译、英语口译
山东大学 55 55 90 350  
武汉大学 65 65 100 395  
华中科技大学 60 75 110(105) 385  
湖南大学 60 60 90 360  
中南大学 60 60 90 360  
中山大学 60 60 90 370  
华南理工大学 60 60 90 360  
四川大学 65 65 98 370  
电子科技大学 50 50 80 340  
重庆大学 50 50 85 330  
西安交通大学 50 50 80 340  
西北工业大学 50 50 90 330  
兰州大学 50 50 80 340  

推荐阅读