上海外国语大学2012年硕士各专业报考录取情况

Add 桃子姐学姐微信
为你全程答疑

送翻硕资源、报录数据等
上海外国语大学2012年硕士各专业报考录取情况
专业代码 专业名称 全国统考报考 全国统考录取 推荐免试录取 录取总计
020204 金融学 47 10 6 16
020206 国际贸易学 104 16 1 17
030202 中外政治制度 6 5 0 5
030206 国际政治 6 3 2 5
030207 国际关系 59 16 2 18
030208 外交学 21 7 1 8
030505 思想政治教育 10 5 0 5
040102 课程与教学论 5 4 1 5
040107 成人教育学 5 5 0 5
040110 教育技术学 47 13 1 14
045300 汉语国际教育 138 59 6 65
050102 语言学及应用语言学 56 13 1 14
050103 汉语言文字学 7 5 0 5
050105 中国古代文学 10 3 0 3
050106 中国现当代文学 8 5 0 5
050108 比较文学与世界文学 15 5 2 7
050201 英语语言文学 887 108 54 162
050202 俄语语言文学 48 13 6 19
050203 法语语言文学 89 11 7 18
050204 德语语言文学 70 14 6 20
050205 日语语言文学 241 25 12 37
050207 西班牙语语言文学 50 9 2 11
050208 阿拉伯语语言文学 28 5 2 7
050209 欧洲语言文学 11 3 2 5
050210 亚非语言文学 51 6 4 10
050211 外国语言学及应用语言学 11 3 3 6
050220 ★翻译学 67 10 1 11
050301 新闻学 143 18 6 24
050302 传播学 61 12 5 17
055101 英语笔译 155 27 12 39
055102 英语口译 249 7 16 23
055104 俄语口译 12 2 1 3
055108 法语口译 13 1 1 2
120202 企业管理 34 9 6 15
120204 技术经济及管理 6 5 0 5
125100 工商管理 346 244 0 244
           

推荐阅读