上海外国语大学2011翻译硕士各专业报录统计

Add 桃子姐学姐微信
为你全程答疑

送翻硕资源、报录数据等
专业名称 全国统考报考 全国统考录取 全国统考报考/录取比 推荐免试录取 录取总计 政治外语国家线 业务1国家线 业务2国家线 总分国家线 复试技术分线
国际贸易学 134 22 6.09 7 29 55 83 83 350 334.1
国际政治 9 6 1.50 0 6 45 68 68 325 291
国际关系 81 17 4.76 2 19 45 68 68 325 277.8
外交学 19 7 2.71 1 8 45 68 68 325 235.8
思想政治教育 11 5 2.20 0 5 45 68 68 325 342.7
教育技术学 57 15 3.80 1 16 40 120 0 305 201.5
汉语国际教育硕士 78 30 2.60 5 35 40 60 60 305 303.9
语言学及应用语言学 87 14 6.21 2 16 55 83 83 355 346.3
中国现当代文学 6 4 1.50 0 4 55 83 83 355 315.3
比较文学与世界文学 16 6 2.67 2 8 55 83 83 355 264.8
英语语言文学 1051 128 8.21 55 183 55 83 83 355 251.5
俄语语言文学 50 15 3.33 6 21 55 83 83 355 274.7
法语语言文学 106 13 8.15 7 20 55 83 83 355 300
德语语言文学 70 14 5.00 7 21 55 83 83 355 267
日语语言文学 240 26 9.23 13 39 55 83 83 355 281
西班牙语语言文学 40 8 5.00 3 11 55 83 83 355 244.5
阿拉伯语语言文学 23 7 3.29 2 9 55 83 83 355 252.7
欧洲语言文学 9 2 4.50 4 6 55 83 83 355 256.5
亚非语言文学 44 7 6.29 4 11 55 83 83 355 297.6
外国语言学及应用语言学 17 6 2.83 0 6 55 83 83 355 257.5
翻译学 87 9 9.67 5 14 55 83 83 355 254.9
新闻学 185 24 7.71 3 27 55 83 83 355 335
传播学 75 15 5.00 4 19 55 83 83 355 348.4
英语笔译 99 29 3.41 6 35 55 83 83 355 363.3
英语口译 134 11 12.18 10 21 55 83 83 355 380.9
法语口译 3 0   0 0 55 83 83 355 0
企业管理 58 8 7.25 7 15 55 83 83 350 329.9
工商管理硕士 306 217 1.41 0 217 45 90 0 165 181.5

推荐阅读